이 제품은 알칼리성 산화규소 분산체로 매우 강한 윤활성을 가지고 있어 응결되어도 영향을 받지 않는다.정밀도가 가장 높은 콜로이드 실리콘 제품은 정밀 철물, 실리콘, 사파이어와 기타 여러 종류의 산화 결정체에 적용된다.이온을 제거하는 물의 추천 희석비와 1:1, PH값은 9.5-11.5로 #450 아스팔트나 LP 폴리아미드 포광피와 함께 사용한다.
모델 기술 지표 | G-01 | G-03 | G-06 | G-08 | G-10 |
SiO2(%) | 10+0.5% | 30+0.5% | 30+0.5% | 30+0.5% | 30+0.5% |
Na+、K+(ppm) | ≤40 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
PH(1%,25℃) | 2-4 | 8.5-9.5 | 9-10 | 9.5-10.5 | 10-11 |
平均粒径(nm) | 8-10 | 20-40 | 50-70 | 70-90 | 90-120 |
비중(g/cm3) | 1.07-1.10 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 |
점도(리박) | ≤4 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
빛깔과 광택 | 반투명 블루라이트 | 반투명 블루라이트 | 희끗희끗하다 | 희끗희끗하다 | 희끗희끗하다 |
용도 | 광학 유리 정포 | 반도체 정포 | 사파이어 정포액 | 사파이어 광택액 | 정밀 철물 |
저장: 이 제품은 5도 이상의 온도 범위 내에 보관해야 하며, 합리적으로 18개월 이상 보관할 수 있다면.
포장: 5kg, 20kg, 1000kg PE통 포장.